As novas tarifas do Transporte Metropolitano do Vale do Aço operado pela Univale Transportes entram em vigor à 0h desta terça-feira, 8 de setembro. A empresa divulgou a tabela atualizada após informar que o reajuste de 6,705% foi autorizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais (Seinfra).
Entre os valores divulgados, a passagem mais alta é a da linha Ipatinga/São Cândido, fixada em R$ 16,25. A tarifa da linha Ipatinga/Iapu será de R15,15, enquanto o trajeto entre Ipatinga e Timóteo passa a custar R 13,05.
Confira os valores das passagens
| Linha | Trajeto | Tarifa unitária |
|---|---|---|
| 01 | Coronel Fabriciano / Ipatinga | R7,50 |
| 02 | Coronel Fabriciano / Acesita | R 5,75 |
| 04 | Coronel Fabriciano / Timóteo | R6,90 |
| 05 | Coronel Fabriciano / Cariru | R 8,15 |
| 06 | Coronel Fabriciano / Bom Jardim | R8,85 |
| 10 | Ipatinga / Industrial | R 5,75 |
| 11 | Ipatinga / Santa Cruz | R9,80 |
| 12 | Ipatinga / Timóteo | R 13,05 |
| 13 | Ipatinga / Paraíso | R8,75 |
| 15 | Ipatinga / Ipaba (C) | R 8,45 |
| 16 | Ipatinga / Ipaba Paraíso | R8,15 |
| 17 | Ipatinga / Águas Claras | R 5,90 |
| 18 | Ipatinga / Vale Verde | R9,20 |
| 19 | Ipatinga / São Cândido | R 16,25 |
| 20 | Acesita / Santa Cruz | R6,90 |
| 22.1 | Ipatinga / Amaro Lanari, via Cariru | R 5,90 |
| 24 | Ipatinga / Iapu | R15,15 |
| 25 | Fabriciano / Amaro Lanari | R 5,80 |
| 27 | Ipatinga / Distrito Industrial Paraíso | R5,75 |
| 36 | Coronel Fabriciano / Macuco | R 5,90 |
| 37 | Coronel Fabriciano / Cachoeira do Vale | R5,75 |
| 49 | Ipatinga / Cidade Nova | R 5,75 |
| 75 | Municipal / Paraíso | R3,65 |
| 95 | Fabriciano / Estudante | R 3,50 |
Tarifas com vigências indicadas na tabela
A tabela divulgada pela empresa indica que a tarifa da linha Municipal/Paraíso, de R3,65, está em vigor desde 2 de outubro de 2023. Já os valores das linhas Fabriciano/Amaro Lanari, de R 5,80, e Fabriciano/Estudante, de R$ 3,50, aparecem com vigência a partir de 4 de julho de 2026.
Os demais valores apresentados no documento estão indicados para vigorar a partir de 8 de setembro de 2026. A tabela não traz os preços anteriores por linha, o que impede a comparação individual do aumento em cada trajeto.
Conforme divulgado pelo Portal Educadora, o reajuste de 6,705% foi concedido por meio da Resolução nº 49/2026, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 4 de setembro.